amarell

Densimètres normalisés

Usage général, conformes aux normes NF B 35 511, ISO 649, BS 718, DIN 12791.
Température de référence +20°C.
Lecture au-dessous du ménisque.
Un trait de repère gravé sur la tige signale tout déplacement de l'échelle de mesure.
Certificat d'étalonnage DKD optionnel.
Tout autre modèle sur demande (autres amplitudes, avec ou sans thermomètre).

Densimètres M50 et L50

Densimètre M50 subdivision 0,001 g/ml, amplitude 0,050 g/ml, longueur 270 mm (maxi).
Densimètre L50 subdivision 0,0005 g/ml, amplitude 0,050 g/ml, longueur 335 mm (maxi).
CodeAmplitude g/mlModèleCdtHT €
 215007050,700 - 0,750M 50136,00 €
 215007580,750 - 0,800M 50136,00 €
 215008050,800 - 0,850M 50136,00 €
 215008590,850 - 0,900M 50136,00 €
 215009050,900 - 0,950M 50136,00 €
 215009510,950 - 1,000M 50136,00 €
 215010051,000 - 1,050M 50137,30 €
 215010511,050 - 1,100M 50137,30 €
 215011051,100 - 1,150M 50137,30 €
 215011521,150 - 1,200M 50137,30 €
 215012051,200 - 1,250M 50137,30 €
 215012531,250 - 1,300M 50137,30 €
 215013051,300 - 1,350M 50141,50 €
 215013541,350 - 1,400M 50141,50 €
 215014051,400 - 1,450M 50141,50 €
 215014551,450 - 1,500M 50141,50 €
 215015051,500 - 1,550M 50142,00 €
 215015561,550 - 1,600M 50142,00 €
 215016051,600 - 1,650M 50149,30 €
 215016571,650 - 1,700M 50149,30 €
 215017051,700 - 1,750M 50149,30 €
 212507050,700 - 0,750L 50146,50 €
 212507580,750 - 0,800L 50146,50 €
 212508050,800 - 0,850L 50146,50 €
 212508590,850 - 0,900L 50146,50 €
 212509050,900 - 0,950L 50146,50 €
 212509510,950 - 1,000L 50146,50 €
 212510051,000 - 1,050L 50147,70 €
 212510511,050 - 1,100L 50147,70 €
 212511051,100 - 1,150L 50147,70 €
 212511521,150 - 1,200L 50147,70 €
 212512051,200 - 1,250L 50147,70 €
 212512531,250 - 1,300L 50147,70 €
 212513051,300 - 1,350L 50151,70 €
 212513541,350 - 1,400L 50151,70 €
 212514051,400 - 1,450L 50151,70 €
 212514551,450 - 1,500L 50151,70 €
 212515051,500 - 1,550L 50151,70 €
 212515561,550 - 1,600L 50151,70 €
 212516051,600 - 1,650L 50154,80 €
 212516571,650 - 1,700L 50154,80 €
 212517051,700 - 1,750L 50154,80 €

Densimètres M100

Subdivision 0,002 g/ml.
Amplitude 0,100 g/ml.
Longueur 250 mm.
CodeAmplitude g/mlCdtHT €
 211000670,600 - 0,700127,90 €
 211000780,700 - 0,800127,90 €
 211000890,800 - 0,900127,90 €
 211000910,900 - 1,000127,90 €
 211001011,000 - 1,100131,40 €
 211001121,100 - 1,200131,40 €
 211001231,200 - 1,300131,40 €
 211001341,300 - 1,400133,80 €
 211001451,400 - 1,500133,80 €
 211001561,500 - 1,600133,80 €
 211001671,600 - 1,700136,80 €