amarell

Densimètres normalisés

Usage général, conformes aux normes NF B 35 511, ISO 649, BS 718, DIN 12791.
Température de référence +20°C.
Lecture au-dessous du ménisque.
Un trait de repère gravé sur la tige signale tout déplacement de l'échelle de mesure.
Certificat d'étalonnage DKD optionnel.
Tout autre modèle sur demande (autres amplitudes, avec ou sans thermomètre).

Densimètres M50 et L50

Densimètre M50 subdivision 0,001 g/ml, amplitude 0,050 g/ml, longueur 270 mm (maxi).
Densimètre L50 subdivision 0,0005 g/ml, amplitude 0,050 g/ml, longueur 335 mm (maxi).
CodeAmplitude g/mlModèleCdtHT €
 215007050,700 - 0,750M 50138,00 €
 215007580,750 - 0,800M 50138,00 €
 215008050,800 - 0,850M 50138,00 €
 215008590,850 - 0,900M 50138,00 €
 215009050,900 - 0,950M 50138,00 €
 215009510,950 - 1,000M 50138,00 €
 215010051,000 - 1,050M 50139,50 €
 215010511,050 - 1,100M 50139,50 €
 215011051,100 - 1,150M 50139,50 €
 215011521,150 - 1,200M 50139,50 €
 215012051,200 - 1,250M 50139,50 €
 215012531,250 - 1,300M 50139,50 €
 215013051,300 - 1,350M 50143,90 €
 215013541,350 - 1,400M 50143,90 €
 215014051,400 - 1,450M 50143,90 €
 215014551,450 - 1,500M 50143,90 €
 215015051,500 - 1,550M 50144,40 €
 215015561,550 - 1,600M 50144,40 €
 215016051,600 - 1,650M 50152,20 €
 215016571,650 - 1,700M 50152,20 €
 215017051,700 - 1,750M 50152,20 €
 212507050,700 - 0,750L 50149,20 €
 212507580,750 - 0,800L 50149,20 €
 212508050,800 - 0,850L 50149,20 €
 212508590,850 - 0,900L 50149,20 €
 212509050,900 - 0,950L 50149,20 €
 212509510,950 - 1,000L 50149,20 €
 212510051,000 - 1,050L 50150,40 €
 212510511,050 - 1,100L 50150,40 €
 212511051,100 - 1,150L 50150,40 €
 212511521,150 - 1,200L 50150,40 €
 212512051,200 - 1,250L 50150,40 €
 212512531,250 - 1,300L 50150,40 €
 212513051,300 - 1,350L 50154,70 €
 212513541,350 - 1,400L 50154,70 €
 212514051,400 - 1,450L 50154,70 €
 212514551,450 - 1,500L 50154,70 €
 212515051,500 - 1,550L 50154,70 €
 212515561,550 - 1,600L 50154,70 €
 212516051,600 - 1,650L 50158,03 €
 212516571,650 - 1,700L 50158,03 €
 212517051,700 - 1,750L 50158,03 €

Densimètres M100

Subdivision 0,002 g/ml.
Amplitude 0,100 g/ml.
Longueur 250 mm.
CodeAmplitude g/mlCdtHT €
 211000670,600 - 0,700129,60 €
 211000780,700 - 0,800129,60 €
 211000890,800 - 0,900129,60 €
 211000910,900 - 1,000129,60 €
 211001011,000 - 1,100133,20 €
 211001121,100 - 1,200133,20 €
 211001231,200 - 1,300133,20 €
 211001341,300 - 1,400135,70 €
 211001451,400 - 1,500135,70 €
 211001561,500 - 1,600135,70 €
 211001671,600 - 1,700138,90 €
 211001781,700 - 1,800138,90 €
 211001891,800 - 1,900138,90 €
 211001921,900 - 2,000138,90 €

Certificat d'étalonnage DKD

CodeDésignationCdtHT €
 21500001Certificat DKD 1 point1Nous consulter
 21500002Certificat DKD 2 points1Nous consulter
 21500003Certificat DKD 3 points1Nous consulter