amarell

Densimètres normalisés

Usage général, conformes aux normes NF B 35 511, ISO 649, BS 718, DIN 12791.
Température de référence +20°C.
Lecture au-dessous du ménisque.
Un trait de repère gravé sur la tige signale tout déplacement de l'échelle de mesure.
Certificat d'étalonnage DKD optionnel.
Tout autre modèle sur demande (autres amplitudes, avec ou sans thermomètre).

Densimètres M50 et L50

Densimètre M50 subdivision 0,001 g/ml, amplitude 0,050 g/ml, longueur 270 mm (maxi).
Densimètre L50 subdivision 0,0005 g/ml, amplitude 0,050 g/ml, longueur 335 mm (maxi).
 215007050,700 - 0,750M 50134,85 €
 215007580,750 - 0,800M 50134,85 €
 215008050,800 - 0,850M 50134,85 €
 215008590,850 - 0,900M 50134,85 €
 215009050,900 - 0,950M 50134,85 €
 215009510,950 - 1,000M 50134,85 €
 215010051,000 - 1,050M 50136,15 €
 215010511,050 - 1,100M 50136,15 €
 215011051,100 - 1,150M 50136,15 €
 215011521,150 - 1,200M 50136,15 €
 215012051,200 - 1,250M 50136,15 €
 215012531,250 - 1,300M 50136,15 €
 215013051,300 - 1,350M 50140,20 €
 215013541,350 - 1,400M 50140,20 €
 215014051,400 - 1,450M 50140,20 €
 215014551,450 - 1,500M 50140,20 €
 215015051,500 - 1,550M 50140,65 €
 215015561,550 - 1,600M 50140,65 €
 215016051,600 - 1,650M 50147,90 €
 215016571,650 - 1,700M 50147,90 €
 215017051,700 - 1,750M 50147,90 €
 212507050,700 - 0,750L 50145,10 €
 212507580,750 - 0,800L 50145,10 €
 212508050,800 - 0,850L 50145,10 €
 212508590,850 - 0,900L 50145,10 €
 212509050,900 - 0,950L 50145,10 €
 212509510,950 - 1,000L 50145,10 €
 212510051,000 - 1,050L 50146,20 €
 212510511,050 - 1,100L 50146,20 €
 212511051,100 - 1,150L 50146,20 €
 212511521,150 - 1,200L 50146,20 €
 212512051,200 - 1,250L 50146,20 €
 212512531,250 - 1,300L 50146,20 €
 212513051,300 - 1,350L 50150,10 €
 212513541,350 - 1,400L 50150,10 €
 212514051,400 - 1,450L 50150,10 €
 212514551,450 - 1,500L 50150,10 €
 212515051,500 - 1,550L 50150,10 €
 212515561,550 - 1,600L 50150,10 €
 212516051,600 - 1,650L 50153,20 €
 212516571,650 - 1,700L 50153,20 €
 212517051,700 - 1,750L 50153,20 €

Densimètres M100

Subdivision 0,002 g/ml.
Amplitude 0,100 g/ml.
Longueur 250 mm.
 211000670,600 - 0,700127,05 €
 211000780,700 - 0,800127,05 €
 211000890,800 - 0,900127,05 €
 211000910,900 - 1,000127,05 €
 211001011,000 - 1,100130,45 €
 211001121,100 - 1,200130,45 €
 211001231,200 - 1,300130,45 €
 211001341,300 - 1,400132,70 €
 211001451,400 - 1,500132,70 €
 211001561,500 - 1,600132,70 €
 211001671,600 - 1,700135,65 €
 211001781,700 - 1,800135,65 €
 211001891,800 - 1,900135,65 €
 211001921,900 - 2,000135,65 €

Certificat d'étalonnage DKD

CodeDésignationCdtHT €
 21500001Certificat DKD 1 point1357,00 €
 21500002Certificat DKD 2 points1403,00 €
 21500003Certificat DKD 3 points1439,00 €