| Code | Membrane | Ø | Seuil | Stérile | Connexion | Clouleur | Cdt | HT € | ||
| 43302002 | SFCA | 28 mm | 0,2 µm | Non | Luer Lock | Bleu | 500 | 1080,00 € | ||
| 43302122 | SFCA | 28 mm | 0,2 µm | Oui | Luer Lock | Bleu | 50 | 181,00 € | ||
| 43302123 | SFCA | 28 mm | 0,2 µm | Gamma | Luer Lock | Bleu | 50 | 181,00 € | ||
| 43302009 | SFCA | 28 mm | 0,2 µm | Non | Luer Slip | Bleu | 500 | 1080,00 € | ||
| 43302129 | SFCA | 28 mm | 0,2 µm | Oui | Luer Slip | Bleu | 50 | 182,00 € | ||
| 43302004 | SFCA | 28 mm | 0,45 µm | Non | Luer Lock | Jaune | 500 | 1080,00 € | ||
| 43302124 | SFCA | 28 mm | 0,45 µm | Oui | Luer Lock | Jaune | 50 | 181,00 € | ||
| 43302126 | SFCA | 28 mm | 0,45 µm | Gamma | Luer Lock | Jaune | 50 | 181,00 € | ||
| 43302005 | SFCA | 28 mm | 0,45 µm | Non | Luer Slip | Jaune | 500 | 1080,00 € | ||
| 43302125 | SFCA | 28 mm | 0,45 µm | Oui | Luer Slip | Jaune | 50 | 182,00 € | ||
| 43302130 | SFCA | 28 mm | 0,65 µm | Oui | Luer Slip | Rose | 50 | 157,00 € | ||
| 43302007 | SFCA | 28 mm | 0,8 µm | Non | Luer Lock | Vert | 500 | 948,00 € | ||
| 43302127 | SFCA | 28 mm | 0,8 µm | Oui | Luer Lock | Vert | 50 | 157,00 € | ||
| 43302131 | SFCA | 28 mm | 0,8 µm | Gamma | Luer Lock | Vert | 50 | 157,00 € | ||
| 43302008 | SFCA | 28 mm | 1,2 µm | Non | Luer Lock | Rouge | 500 | 948,00 € | ||
| 43302128 | SFCA | 28 mm | 1,2 µm | Oui | Luer Lock | Rouge | 50 | 157,00 € | ||
| 43302513 | SFCA | 28 mm | 5 µm | Non | Luer Lock | Marron | 500 | 1010,00 € | ||
| 43302509 | SFCA | 28 mm | 5 µm | Oui | Luer Lock | Marron | 50 | 182,00 € | ||
| 43301019 | GF+SFCA | 28 mm | 0,2 µm | Non | Luer Lock | Bleu | 500 | 1110,00 € | ||
| 43301009 | GF+SFCA | 28 mm | 0,2 µm | Oui | Luer Lock | Bleu | 50 | 186,00 € | ||
| 43301018 | GF+SFCA | 28 mm | 0,45 µm | Non | Luer Lock | Jaune | 500 | 1110,00 € | ||
| 43301008 | GF+SFCA | 28 mm | 0,45 µm | Oui | Luer Lock | Jaune | 50 | 186,00 € | ||
| 43301040 | GF+SFCA | 28 mm | 1,2 µm | Non | Luer Lock | Rouge | 500 | 1240,00 € | ||
| 43301050 | GF | 28 mm | 0,7 µm² | Non | Luer Lock | Blanc | 50 | 102,00 € | ||
| 43301051 | GF | 28 mm | 0,7 µm² | Non | Luer Lock | Blanc | 500 | 825,00 € |
| Code | Membrane | Ø | Seuil | Stérile | Connexion | Couleur | Cdt | HT € | ||
| 43305009 | Nylon | 25 mm | 0,2 µm | Oui | Luer Slip | Blanc | 50 | 157,00 € | ||
| 43305012 | Nylon | 25 mm | 0,2 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 500 | 1020,00 € | ||
| 43305008 | Nylon | 25 mm | 0,45 µm | Oui | Luer Slip | Blanc | 50 | 157,00 € | ||
| 43305013 | Nylon | 25 mm | 0,45 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 500 | 1020,00 € | ||
| 43305005 | Nylon | 15 mm | 0,2 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 50 | 132,00 € | ||
| 43305010 | Nylon | 15 mm | 0,2 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 500 | 940,00 € | ||
| 43305006 | Nylon | 15 mm | 0,45 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 50 | 132,00 € | ||
| 43305011 | Nylon | 15 mm | 0,45 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 500 | 940,00 € | ||
| 43305110 | GF+Nylon | 25 mm | 0,2 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 50 | 200,00 € | ||
| 43305111 | GF+Nylon | 25 mm | 0,2 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 500 | 1420,00 € | ||
| 43305125 | GF+Nylon | 25 mm | 0,45 µm | Non | Luer Slip | Blanc | 50 | 200,00 € | ||
| 43305126 |