ohaus

Balances Adventurer®

Stabilité, précision et rapidité.
Écran tactile couleur et options de connectivité.
Cage de pesée peu encombrante.
Modèles de précision et d'analyse.

Pesage (17 unités + 1 des unités personnalisables), pesée en %, comptage de pièces, contrôle du poids, pesée dynamique, totalisation/statistiques, formulation, détermination de la densité (crochet sous balance), maintien de l'afficheur.
Écran tactile graphique couleur LCD WQVGA 4.3" (10.9cm de diagonale) avec claviers QWERTY et numérique, ainsi que l‘indication de la capacité de pesée.
Calibration interne ou externe.
Alimentation secteur (adaptateur fourni).
Ports RS232, USB ×2 (dont 1 à l'avant).
Fonctions de suivi BPL/BFP.
Modèles à 0,1 mg et 1 mg livrés avec cage de pesée.
Version approuvée (homologuée) pour métrologie légale (pastille verte).
CodeModèleCalibrationPortée gLecture gApprouvé (e) gRépétabilitéLinéaritéPlateau mmCdtHT €
50533014AX124*Interne1200.0001-± 0,0001± 0,0002Ø 9012860,00 €
50533018AX124M*Interne1200.00010.001± 0,0001± 0,0002Ø 9013160,00 €
50533015AX124/E*Externe1200.0001-± 0,0001± 0,0002Ø 9012510,00 €
50533024AX224*Interne2200.0001-± 0,0001± 0,0002Ø 9012975,00 €
50533028AX224M*Interne2200.00010.001± 0,0001± 0,0002Ø 9013295,00 €
50533025AX224/E*Externe2200.0001-± 0,0001± 0,0002Ø 9012635,00 €
50533034AX324*Interne3200.0001-± 0,0001± 0,0002Ø 9013160,00 €
50533038AX324M*Interne3200.00010.001± 0,0001± 0,0002Ø 9013460,00 €
50533114AX223*Interne2200.001-± 0,001± 0,002Ø 13012025,00 €
50533118AX223M*Interne2200.0010.01± 0,001± 0,002Ø 13012315,00 €
50533115AX223/E*Externe2200.001-± 0,001± 0,002Ø 13011610,00 €
50533214AX423*Interne4200.001-± 0,001± 0,002Ø 13012285,00 €
50533218AX423M*Interne4200.0010.01± 0,001± 0,002Ø 13012570,00 €
50533215AX423/E*Externe4200.001-± 0,001± 0,002Ø 13011900,00 €
50533314AX523*Interne5200.001-± 0,001± 0,002Ø 13012580,00 €
50533318AX523M*Interne5200.0010.01± 0,001± 0,002Ø 13012860,00 €
50533315AX523/E*Externe5200.001-± 0,001± 0,002Ø 13012190,00 €
 50533320AX623Interne6200.0010.01± 0,001± 0,002Ø 13012580,00 €
 50533322AX623MInterne6200.001-± 0,001± 0,002Ø 13012860,00 €
 50533321AX623/EExterne6200.0010.01± 0,001± 0,002Ø 13012190,00 €
50533405AX422Interne4200.01-± 0,01± 0,02175 x 19511635,00 €
50533406AX422/EExterne4200.01-± 0,01± 0,02175 x 19511230,00 €
50533425AX822Interne8200.01-± 0,01± 0,02175 x 19511800,00 €
50533426AX822/EExterne8200.01-± 0,01± 0,02175 x 19511405,00 €
50533514AX1502Interne15200.01-± 0,01± 0,02175 x 19511985,00 €
50533518AX1502MInterne15200.010.1± 0,01± 0,02175 x 19512275,00 €
50533515AX1502/EExterne15200.01-± 0,01± 0,02175 x 19511610,00 €
50533614AX2202Interne22000.01-± 0,01± 0,02175 x 19512015,00 €
50533618AX2202MInterne22000.010.1± 0,01± 0,02175 x 19512295,00 €
50533615AX2202/EExterne22000.01-± 0,01± 0,02175 x 19511635,00 €
50533714AX4202Interne42000.01-± 0,01± 0,02175 x 19512260,00 €
50533718AX4202MInterne42000.010.1± 0,01± 0,02175 x 19512570,00 €
50533715AX4202/EExterne42000.01-± 0,01± 0,02175 x 19511900,00 €
50533814AX5202Interne52000.01-± 0,01± 0,02175 x 19512580,00 €
50533818AX5202MInterne52000.010.1± 0,01± 0,02175 x 19512860,00 €
 50533820AX6202Interne62000.01-± 0,01± 0,02175 x 19512580,00 €
 50533822AX6202MInterne62000.01-± 0,01± 0,02175 x 19512860,00 €
 50533821AX6202/EExterne62000.010.1± 0,01± 0,02175 x 19512190,00 €
50533825AX2201Interne22000.1-± 0,1± 0,2175 x 19511550,00 €
50533826AX2201/EExterne22000.1-± 0,1± 0,2175 x 19511170,00 €
50533835AX4201Interne42000.1-± 0,1± 0,2175 x 19511810,00 €
50533836AX4201/EExterne42000.1-± 0,1± 0,2175 x 19511415,00 €
50533845AX8201Interne82000.1-± 0,1± 0,2175 x 19511940,00 €
50533848AX8201MInterne82000.11± 0,1± 0,2175 x 19512230,00 €
50533846AX8201/EExterne82000.1-± 0,1± 0,2175 x 19511570,00 €
 50533860AX12001Interne120000.1-± 0,1± 0,2175 x 19512040,00 €
 50533862AX12001MInterne120000.11± 0,1± 0,2175 x 19512335,00 €
 50533861AX1200/EExterne120000.1-± 0,1± 0,2175 x 19511650,00 €
50533994Imprimante matricielle SF40A 1740,00 €
50526922Kit de détermination de la densité 1705,00 €
50900015Ionisateur 11510,00 €
*Livrées avec cage de pesée