julabo

Cryothermostats à circulation Julabo CORIO CD

Mise en température pour applications de routine en circulation interne ou externe.
Température de -40 à +150°C.
Version disponible avec gaz naturel.

Affichage digital blanc forte intensité (résolution 0,1°C).
Précision ± 0,03°C.
Très silencieux.
Maintenance et nettoyage aisé.
Applications en circulation interne et externe.
Interface USB.
Pompe foulante 15 ℓ/min, pression 350 mbar.
Grille de ventilation amovible.
Robinet de vidange.
Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.
Raccord M16x1.
Livrés avec deux olives pour tuyau Ø interne 8 et 12 mm (raccord pompe M16x1).
87504200CORIO™ CD-200F-20 à +150°C0,22 / 0,17 / 0,06 / --130 x 150 x 150230 x 390 x 6503 à 42614196,00 €
87504202CORIO™ CD-200F*-20 à +150°C0,22 / 0,17 / 0,06 / --130 x 150 x 150230 x 390 x 6503 à 42614196,00 €
87504201CORIO™ CD-201F-20 à +150°C0,20 / 0,16 / 0,06 / --130 x 150 x 150440 x 410 x 4403 à 42514196,00 €
87504300CORIO™ CD-300F-25 à +150°C0,31 / 0,28 / 0,11 / --130 x 150 x 150240 x 420 x 6603 à 42814877,00 €
87504310CORIO™ CD-310F*-30 à +150°C0,31 / 0,28 / 0,13 / --130 x 150 x 150230 x 400 x 6503 à 42614877,00 €
87504450CORIO™ CD-450F*-30 à +150°C0,44 / 0,37 / 0,16 / 0,06130 x 150 x 150230 x 400 x 6503 à 42615416,00 €
87504449CORIO™ CD-449F*-32 à +150°C0,45 / 0,36 / 0,21 / 0,07280 x 350 x 200370 x 590 x 69021 à 304016492,00 €
87504600CORIO™ CD-600F-30 à +150°C0,60 / 0,53 / 0,22 / --220 x 150 x 150330 x 470 x 6905 à 7,53616122,00 €
87504601CORIO™ CD-601F-40 à +150°C0,60 / 0,50 / 0,20 / 0,07220 x 150 x 200360 x 460 x 7408 à 103816461,00 €
87504800CORIO™ CD-800F*-40 à +150°C0,85 / 0,75 / 0,4 / 0,25180 x 130 x 150330 x 470 x 7005 à 7,54217115,00 €
87504910CORIO™ CD-1000F-40 à +150°C1,00 / 0,9 / 0,50 / 0,25220 x 150 x 150420 x 490 x 7005 à 7,55118304,00 €
87504911CORIO™ CD-1001F-38 à +100°C1,00 / 0,90 / 0,35 / 0,13350 x 410 x 300450 x 640 x 95048 à 5674110226,00 €
87504915CORIO™ CD-1000FW **-40 à +150°C1,00 / 0,98 / 0,53 / 0,27180 x 130 x 150420 x 490 x 7405 à 7,551110253,00 €
87504912CORIO™ CD-1200F*-40 à +150°C1,25 / 1,1 / 0,63 / 0,38180 x 130 x 150330 x 470 x 7005 à 7,54218520,00 €
* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau