julabo

Cryothermostats à circulation Julabo CORIO CP

Mise en température pour applications de routine en circulation interne ou externe.
Température de -50 à +200°C.
Version disponible avec gaz naturel.

Précision ± 0,02°C.
Affichage digital LED forte intensité (résolution 0,1°C).
Applications en circulation interne et externe.
Cuve en acier inox.
Très silencieux.
Maintenance et nettoyage aisé.
Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.
Interfaces RS232 et USB.
Grille de ventilation amovible.
Robinet de vidange.
Alarme pour niveau bas de liquide.
Pompe foulante à débit réglable de 8 à 27 ℓ/min, pression 0,1 à 0,7 bar.
Raccord M16x1.
Livrés avec deux olives pour tuyau Ø interne 8 et 12 mm (raccord pompe M16x1).
87523200CORIO™ CP-200F-20 à +2000,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / --130 x 150 x 150230 x 390 x 6503 à 42615075,00 €
87523202CORIO™ CP-200F*-20 à +2000,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / --130 x 150 x 150230 x 390 x 6503 à 42615075,00 €
87523201CORIO™ CP-201F-20 à +2000,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / --130 x 150 x 150440 x 410 x 4403 à 42515075,00 €
87523300CORIO™ CP-300F-30 à +2000,30 / 0,27 / 0,19 / 0,08 / --130 x 150 x 150240 x 420 x 6603 à 42815757,00 €
87523310CORIO™ CP-310F*-30 à +2000,30 / 0,27 / 0,12 / 0,02 / --130 x 150 x 150230 x 400 x 6503 à 42615757,00 €
87523450CORIO™ CP-450F*-30 à +2000,44 / 0,37 / 0,16 / 0,06 / --130 x 150 x 150230 x 400 x 6503 à 42616296,00 €
87523449CORIO™ CP-449F*-32 à +2000,44 / 0,35 / 0,20 / 0,06 / --280 x 350 x 200370 x 590 x 6908 à 274017372,00 €
87523600CORIO™ CP-600F-35 à +2000,60 / 0,50 / 0,33 / 0,20 / 0,07220 x 150 x 150330 x 470 x 6905 à 7,53617002,00 €
87523601CORIO™ CP-601F-35 à +2000,60 / 0,50 / 0,33 / 0,20 / 0,07220 x 150 x 150360 x 460 x 7408 à 103817340,00 €
87523800CORIO™ CP-800F*-40 à +2000,84 / 0,74 / 0,39 / 0,24180 x 130 x 150330 x 470 x 7005 à 7,54217994,00 €
87523910CORIO™ CP-1000F-50 à +2001,00 / 0,96 / 0,51 / 0,25 / 0,11180 x 160 x 150420 x 490 x 7005 à 7,55119184,00 €
87523911CORIO™ CP-1001F-38 à +1001,00 / 0,90 / 0,32 / 0,12 / --350 x 410 x 300450 x 640 x 95042 à 5674111105,00 €
 87523915CORIO™ CP-1000FW**-50 à +2001,00 / 0,96 / 0,51 / 0,25 / 0,11180 x 130 x 150420 x 490 x 7405 à 7,552111132,00 €
87523912CORIO™ CP-1200F*-50 à +2001,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2180 x 130 x 150330 x 470 x 7005 à 7,54219400,00 €
* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau